스테인레스 스틸 쇼트
Stainess Steel Shot
- 건축용 알루미늄샷시의 표면처리
- 스텐, 알루미늄등 금속제품의 표면 처리 및 광택
- 정밀다이케스팅 부품의 표면처리 및 burr제거
- 항공기, 자동차부품등의 peening용
- 각종 전자제품의 표면처리
mm | sieve | ES-180 | ES-300 | ES-450 | ES-600 | ES-750 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.400 | 14 | - | - | - | - | All Pass |
1.180 | 16 | - | - | - | All Pass | - |
1.000 | 18 | - | - | - | - | 10% MAX |
0.850 | 20 | - | - | All Pass | 10% MAX | - |
0.710 | 25 | - | - | 5% MAX | - | - |
0.600 | 30 | - | All Pass | - | - | - |
0.500 | 35 | - | 5% MAX | - | - | - |
0.425 | 40 | All Pass | - | - | 95%min | - |
0.300 | 50 | 10% MAX | - | 95%min | - | - |
0.212 | 70 | - | 85%min | - | - | - |
0.106 | 140 | 90%min | - | - | - | - |
- 화학성분
- Chromium : 16.20%
- Nickel : 6.10%
- Silicon : 3%
- Manganese : 2%